Guangzhou Lidi Automobile Supplies Co., Ltd. wurde 2006 gegründet. Es ist ein Hersteller, der auf Autoversorgungschemikalien mit mehr als 18 Jahren Erfahrung spezialisiert ist und die Marke GL hält. Durch unablässige Bemühungen mit Unterstützung von Japan Nara Chemical haben wir jetzt ein professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam, das umweltfreundliche Frostschutzmittel, Kältemittel, Bremsflüssigkeit, Getriebeflüssigkeit, Reiniger und polnisches Spray für den automatischen Gebrauch und industrielles Gebrauch entwickelt hat. Wir haben ein Vertriebs- und Service -Netzwerk auf den Inlandsmärkten eingerichtet, die verschiedene Provinzen und Gemeinden abdecken, und wir exportieren auch die Produkte in Europa, Amerika, Afrika, Naher Osten und Südostasien usw., um die Qualität des Produkts zu gewährleisten Wählen Sie die Materialien sorgfältig aus, steuern Sie die Produktionsprozesse streng steuern, um einen zufriedenstellenden Service anzubieten. Nach dem Zweck von "Professional Integrity, Customer First" und der Philosophie von "Hones, Pragmatic and Innovation" sind wir auf dem Weg, mit all unseren neuen und alten Kunden zusammen eine glänzende Zukunft zu schaffen. Wir werden das Beste versuchen, um Ihnen anzubieten Qualität und wettbewerbsfähige Preisprodukte. Willkommen bei uns!
mehr
Um
Guangzhou Lidi Automobile Supplies Co., Ltd.
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2022 |
|---|---|
| Unternehmensart | Distributor/Wholesaler , Manufacturer |
| Geschäftsbereich | Automotive Parts & Accessories,Fluid & Chemicals |
| ProduktDienstleistung | Bremsflüssigkeit,Vergaserreiniger,Anti -Rost -Schmiermittelspray,Kühlmittel,Frostschutzmittel,Bremöl |
| Gesamtbeschäftigte | 51~100 |
| Kapital (Millionen US $) | 500,000RMB |
| Jahr etabliert | 2006 |
| Zertifikat | ISO9001,MSDS,Test Report,CCC |
| Firmenanschrift | Building 7,No. 36, Archway Street, Yuanxia, Guangzhou, Guangdong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 3 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 3 |
| Exportprozentsatz | 8 |
| Hauptmärkte | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe |
| Nächster Hafen | GUANGZHOU,SHENZHEN,HONGKONG |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 03621522 |
| Export Company Name | Guangzhou Lidi Automobile Supplies Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/10/161cd6b6149e986317c8fd1586bca1.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 10 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 1 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | YES |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 2 |
| Ort der Fabrik | Building 7,No. 36, Archway Street, Yuanxia, Longgui Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
